Di Jual Cluster Cendana Green Luxusy
CENDANA GREEN LUXURY | |||||||||||
HUNIAN NYAMAN DAN ASRI UNTUK KELUARGA HARMONIS | |||||||||||
Blok | Tipe | LB | LT | Harga Jual | Uang Muka (20%) | KPR BANK | PERKIRAAN ANGSURAN | ||||
5 Tahun | 10 Tahun | 15 Tahun | |||||||||
B-1 | 36/101 | 36 | 101 | 381,750,000 | 76,350,000 | 305,400,000 | 6,870,889 | 4,650,325 | 4,170,237 | ||
B-2 | 36/60 | 36 | 60 | 310,000,000 | 62,000,000 | 248,000,000 | 5,579,489 | 3,776,402 | 3,386,442 | ||
B-3 | 36/60 | 36 | 60 | 310,000,000 | 62,000,000 | 248,000,000 | 5,579,489 | 3,776,402 | 3,386,442 | ||
B-4 | 36/60 | 36 | 60 | 310,000,000 | 62,000,000 | 248,000,000 | 5,579,489 | 3,776,402 | 3,386,442 | ||
B-5 | 36/60 | 36 | 60 | 310,000,000 | 62,000,000 | 248,000,000 | 5,579,489 | 3,776,402 | 3,386,442 | ||
B-6 | 36/60 | 36 | 60 | 310,000,000 | 62,000,000 | 248,000,000 | 5,579,489 | 3,776,402 | 3,386,442 | ||
B-8 | 36/90 | 36 | 90 | 362,500,000 | 72,500,000 | 290,000,000 | 6,524,421 | 4,415,831 | 3,959,951 | ||
B-9 | 36/65 | 36 | 65 | 318,750,000 | 63,750,000 | 255,000,000 | 5,736,991 | 3,882,885 | 3,482,025 | ||
B-10 | 36/72 | 36 | 72 | 331,000,000 | 66,200,000 | 264,800,000 | 5,957,470 | 4,032,109 | 3,615,844 | ||
B-11 | 36/60 | 36 | 60 | 310,000,000 | 62,000,000 | 248,000,000 | 5,579,489 | 3,776,402 | 3,386,442 | ||
B-12 | 36/60 | 36 | 60 | 310,000,000 | 62,000,000 | 248,000,000 | 5,579,489 | 3,776,402 | 3,386,442 | ||
B-13 | 36/130 | 36 | 130 | 432,500,000 | 86,500,000 | 346,000,000 | 7,775,308 | 5,262,451 | 4,719,168 | ||
Spesifikasi Teknis : | Double Dinding Bata Merah, Plafon Gypsum, Atap Baja Ringan, Closet Duduk dan Shower | ||||||||||
*Harga berlaku mulai tanggal 1 Maret 2015 | |||||||||||
CARA PEMBAYARAN | |||||||||||
CASH KERAS : | CASH BERTAHAP : | ||||||||||
Tempo pembayaran 1 bulan | Tempo pembayaran 3 bulan | ||||||||||
UTJ 1.500.000 saat pilih unit | UTJ 1.500.000 saat pilih unit | ||||||||||
Angsuran 1 30 % hari ke 7 setelah UTJ | Angsuran 1 30 % hari ke 7 setelah UTJ | ||||||||||
Angsuran 2 35% hari ke 14 | Angsuran 2 25% hari ke 30 setelah DP sebelumnya | ||||||||||
Angsuran 3 35% hari ke 30 | Angsuran 3 25% hari ke 30 setelah DP sebelumnya | ||||||||||
Angsuran 4 20% hari ke 30 setelah Dp sebelumnya | |||||||||||
KPR : ( DP 20% ) | |||||||||||
UTJ 1.500.000 saat pilih unit | |||||||||||
DP 1 10% hari ke 7 setelah UTJ | |||||||||||
DP 2 5% hari ke 30 | |||||||||||
DP 3 5% hari ke 60 |
Ebrosure dan pricelist untuk blok B yang Blok A menyusul.ukuran yanah yang di pakai sesuai yang ada di pricelist.
Untuk booking fee 1.500.000 di transfer ke rekening :
PT.Cendana Pilar Utama
Bank Syariah Mandiri
Norek : 705-385-8257
an : PT.Cendana Pilar Utama
dan
BCA
Norek : 473-122-9923
an : Dadang Efendi
Hub Aulia Advertising Telp 0813 8468 1151
Tidak ada komentar:
Posting Komentar